<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solstis, cabinet de conseil en organisation et projets SI</title>
	<atom:link href="http://www.solstis.fr/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solstis.fr</link>
	<description>cabinet de conseil en organisation et projets SI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ministère de l&#8217;Intérieur</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/lactu-interne/ministere-de-linterieur-assistance-a-lorganisation-et-a-la-mise-sous-assurance-qualite-de-l%e2%80%99activite-informatique-d%e2%80%99une-direction-centrale/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/lactu-interne/ministere-de-linterieur-assistance-a-lorganisation-et-a-la-mise-sous-assurance-qualite-de-l%e2%80%99activite-informatique-d%e2%80%99une-direction-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu interne]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[définition de la road map du SI de la DSI]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de l'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation de processus détaillés]]></category>
		<category><![CDATA[TMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Pour le compte d'une administration centrale en réorganisation, conseil et assistance à la définition des processus de fonctionnement pour la mise sous contrôle d'activités projets, de TMA et d'hébergement d'applications nationales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le compte d&#8217;une administration centrale en réorganisation, conseil et assistance à la définition des processus de fonctionnement pour la mise sous contrôle d&#8217;activités projets, de TMA et d&#8217;hébergement d&#8217;applications nationales :</p>
<p>- animation de groupe de travail ;</p>
<p>- conception d&#8217;une cartographie de macro-processus basé sur ISO 20000, / ITIL V2 ;</p>
<p>- modélisation de processus détaillés ;</p>
<p>- élaboration du catalogue de service et définition des niveaux de services ;</p>
<p>- élaboration de référentiels fonctionnels et techniques (politique de sécurité, gestion de configuration,&#8230;) ;</p>
<p>- définition de la road map du SI de la DSI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/lactu-interne/ministere-de-linterieur-assistance-a-lorganisation-et-a-la-mise-sous-assurance-qualite-de-l%e2%80%99activite-informatique-d%e2%80%99une-direction-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil Régional du Rhône Alpes</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/lactu-interne/conseil-regional-rhone-alpes-externalisation-des-prestations-de-tierce-maintenance-de-proximite-et-de-support-aux-utilisateurs/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/lactu-interne/conseil-regional-rhone-alpes-externalisation-des-prestations-de-tierce-maintenance-de-proximite-et-de-support-aux-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu interne]]></category>
		<category><![CDATA[AMOA]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général Rhônes Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[solstis]]></category>
		<category><![CDATA[systèmes d’information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[ Solstis intervient au Conseil Régional Rhône Alpes afin d’accompagner la DSI pour la passation d’un marché commun de prestations de proximité (interventions) et de supports aux utilisateurs. Ce marché a pour objectif d’intégrer la démarche ITIL au cœur du fonctionnement de la DSI. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Solstis intervient au Conseil Régional Rhône Alpes afin d’accompagner la DSI pour la passation d’un marché commun de prestations de proximité (interventions) et de supports aux utilisateurs. Ce marché a pour objectif d’intégrer la démarche ITIL au cœur du fonctionnement de la DSI. Cette prestation d’AMOA couvre :<br />
-	la présentation de l’état de l’art et du marché de l’infogérance poste de travail (référentiel ITIL v2 et v3, acteurs, offres, tendances, impact organisationnel) ;<br />
-	le recueil des besoins (analyse de l’existant, définition des objectifs de la région et de la DSI, définition des unités d’œuvre, …) ;<br />
-	le conseil sur la stratégie de marché (procédures, forme, lotissement, durée, …) ;<br />
-	la rédaction du DCE (rédaction du CCTP, CCAP, RC, devis de simulation, BPU, Acte d’engagement…) avec un cadre de réponse strict permettant l’industrialisation du dépouillement ;<br />
-	la sélection du futur prestataire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/lactu-interne/conseil-regional-rhone-alpes-externalisation-des-prestations-de-tierce-maintenance-de-proximite-et-de-support-aux-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conduite du changement autour du Smartphone en milieu professionnel</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/conduite-du-changement-autour-du-smartphone-en-milieu-professionnel/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/conduite-du-changement-autour-du-smartphone-en-milieu-professionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de nos missions]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[maires]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[solstis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<br /> Depuis l’intervention lors de l’Université des Maires des Yvelines 2011, SOLSTIS renforce son expertise dans la conduite du changement axée sur les Smartphones en milieu professionnel. Notre dernière intervention auprès d’élus de la région Ile-de-France (communes de 7000 à 40000 habitants) a été menée sous forme d’un atelier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
Depuis l’intervention lors de l’Université des Maires des Yvelines 2011, SOLSTIS renforce son expertise dans la conduite du changement axée sur les Smartphones en milieu professionnel. Notre dernière intervention auprès d’élus de la région Ile-de-France (communes de 7000 à 40000 habitants) a été menée sous forme d’un atelier.</p>
<p>SOLSTIS a construit son atelier autour :</p>
<p>-          des fonctionnalités phares et essentielles des Smartphones, ainsi que les spécificités de chaque OS : gestion des emails, agenda, réseaux sociaux, … ;</p>
<p>-          de scénarios d’utilisation du Smartphone dans le quotidien des élus sous forme de journées type ;</p>
<p>-          des applications métiers dédiées aux acteurs territoriaux ;</p>
<p>-          d’un comparatif entre site web mobile et application mobile pour promouvoir son image, son territoire.</p>
<p>L’accent a été mis sur l’interactivité de l’atelier : capter le besoin et les attentes des élus, diffuser les bonnes pratiques en matière d’utilisation du Smartphone, illustrer ses propos par des manipulations <strong>avec</strong> l’élu sur <strong>son</strong> Smartphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/conduite-du-changement-autour-du-smartphone-en-milieu-professionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement à la conduite du changement du Groupe NRJ</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/accompagnement-a-la-conduite-du-changement-du-groupe-nrj/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/accompagnement-a-la-conduite-du-changement-du-groupe-nrj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de nos missions]]></category>
		<category><![CDATA[conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[suite office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[<br />Le Groupe NRJ conduit le projet de rénovation des 1 700 postes de travail informatique de tous ses utilisateurs. Le nouveau poste de travail sera sous système Windows© 7 et contiendra la suite Office© 2010.

Dans ce cadre, SOLSTIS a conçu les supports, destinés aux utilisateurs, du nouveau poste de travail pour faciliter leur prise en main :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe NRJ conduit le projet de rénovation des 1 700 postes de travail informatique de tous ses utilisateurs. Le nouveau poste de travail sera sous système Windows© 7 et contiendra la suite Office© 2010.</p>
<p>Dans ce cadre, SOLSTIS a conçu les supports, destinés aux utilisateurs, du nouveau poste de travail pour faciliter leur prise en main :</p>
<p>-          une courte plaquette présentant de manière très pratique les nouvelles fonctionnalités accessibles aux utilisateurs via Windows 7 et Office 2010 ;</p>
<p>-          un sous-site intranet accessible à tous les utilisateurs, présentant également les principales fonctions du nouveau poste de travail.</p>
<p>Par ailleurs, la mission a permis de réaliser une session de présentation/formation aux équipes du support de la DSI portant sur les nouveautés introduites sur les usages par Windows 7 et Office 2010. Lors de cette intervention, SOLSTIS a souhaité placer l’utilisateur en position centrale au travers d’échanges riches et de manipulations directement réalisées par les participants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/accompagnement-a-la-conduite-du-changement-du-groupe-nrj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt d&#8217;une certification pour une DSI &#8211; Partie 3 sur 3</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-3-sur-3/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-3-sur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roshini Mootoosamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[référentiels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Solstis publie une série de 3 articles sur l’intérêt d’une certification pour une DSI. Ces articles sont  découpés de la manière suivante : 1-Préambule, 2- Les principaux leviers que peuvent apporter les certifications, 3- Quelles certifications pour quels objectifs ? Cet article constitue le dernier article de cette série. Les domaines couverts par les référentiels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Solstis publie une série de 3 articles sur l’intérêt d’une   certification pour une DSI. Ces articles sont  découpés de la manière   suivante : <a href="http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-1-sur-3/" target="_blank">1-Préambule</a>, <a href="http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-2-sur-3/" target="_blank">2- Les principaux leviers que peuvent apporter   les certifications</a>, 3- Quelles certifications pour quels objectifs ? Cet  article constitue le dernier article de cette série.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Les domaines couverts par les référentiels sont nombreux, et chaque domaine fait intervenir des acteurs visant des objectifs différents. Le foisonnement de référentiels demande toutefois à ce que l’on ait un certain sens de discernement. Avant de se poser la question du ou des référentiels ou certifications visés, il est nécessaire de savoir quels sont les objectifs recherchés, ainsi que les bénéficiaires.</p>
<p style="text-align: justify;">S’il s’agit d’une volonté essentiellement politique, le référentiel doit être avant tout connu voire reconnu, et si possible donner lieu à une certification. S’il s’agit d’aborder une ou plusieurs problématiques techniques, métiers, organisationnels ou humaines, il est judicieux de qualifier la pertinence des processus standards proposés par le(s) référentiel(s). Dans tous les cas, le référentiel doit répondre à un certain pragmatisme et se raccorder au fonctionnement de l’entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les référentiels donnant lieu à des certifications et qui présentent un intérêt direct pour une DSI, nous pouvons citer les certifications suivantes :</p>
<p style="text-align: justify;">- ISO 9001 : cette certification n’est pas très courante pour les DSI et se fait en général au niveau de l’entreprise. Elle présente par conséquent l’avantage d’être connue et comprise de tous. Elle place le client au centre des préoccupations de la DSI et aide à la formalisation d’une relation client-fournisseur.</p>
<p style="text-align: justify;">- ISO 20 000 : cette certification qui commence à prendre de l’essor est très prisée par les SSII et est pertinente dans le cas où une grande partie de l’activité de la DSI est consacrée à la production de services informatiques</p>
<p style="text-align: justify;">- ISO 27 001 : cette certification structure le système de management de la sécurité des SI. Il permet de rassurer les parties prenantes quant à la gestion des risques du SI.</p>
<p style="text-align: justify;">D’autres référentiels spécifiques permettent d’attester de compétences ou d’une organisation spécifique. Par exemple,  parmi les plus connus, ITIL pour la production de services informatiques, COBIT pour la gouvernance IT, CMMI pour le développement, PMBook pour la gestion de projet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces certifications et référentiels permettent d’aborder l’organisation d’une DSI de plusieurs perspectives différentes. Nous proposons dans le graphique ci-après un positionnement des certifications et des référentiels en fonction du niveau d’abstraction qu’ils permettent ainsi que leur complétude par rapport au domaine couvert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.solstis.fr/wp-content/uploads/2011/12/matrice-des-certifications.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-730" title="matrice-des-certifications" src="http://www.solstis.fr/wp-content/uploads/2011/12/matrice-des-certifications.png" alt="" width="597" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit dans la plupart des cas d’un dosage minutieux car le besoin auquel doit répondre le DSI peut se retrouver à l’intersection de plusieurs référentiels. Se lancer dans une démarche de certification sans connaître les objectifs visés, et sans peser les apports peut être dangereux et coûteux pour l’entreprise. Pour être utile, une démarche de certification ou la mise en place d’un référentiel doit avant tout viser l’optimisation du fonctionnement existant.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/mauropm/3045998141/">Crédit photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-3-sur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt d&#8217;une certification pour une DSI &#8211; Partie 2 sur 3</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-2-sur-3/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-2-sur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roshini Mootoosamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place d'une certification au sein d'une DSI apporte trois principaux leviers abordés dans la suite de l'article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Solstis publie une série de 3 articles sur l’intérêt d’une  certification pour une DSI. Ces articles sont  découpés de la manière  suivante : <a href="http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-1-sur-3/" target="_blank">1-Préambule</a>, 2- Les principaux leviers que peuvent apporter  les certifications, <a href="http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-3-sur-3/" target="_blank">3- Quelles certifications pour quels objectifs ?</a> Cet article constitue le deuxième article de cette série.<br />
</em></p>
<p>La mise en place d&#8217;une certification au sein d&#8217;une DSI apporte trois principaux leviers :</p>
<h3>Levier 1 : Le changement de la perception de l’informatique dans l’entreprise</h3>
<p style="text-align: justify;">Les Directions des Systèmes d’Information sont depuis longtemps la cible des critiques les plus virulentes au sein de l’entreprise – manque de réactivité, manque de transparence, multiplication des dysfonctionnements voire frein au bon fonctionnement de l’entreprise. L’informatique est malheureusement perçue comme un poste qui pèse lourd dans le budget et pour lequel on ne perçoit pas toujours la valeur ajoutée.  Les Directions Générales en particulier sont très loin de discerner en quoi l’informatique ou les systèmes d’informations pourrait apporter un avantage concurrentiel à l’entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour preuve, les Directeurs de Systèmes d’Information sont souvent tenus à l’écart des discussions stratégiques alors même que leur principal rôle devrait être de pouvoir décliner la stratégie sur le terrain opérationnel.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce genre de situation, les démarches de certifications ou de mises en œuvre de référentiels tombent à point nommé. Celles visant à instaurer une gouvernance notamment peuvent servir les intérêts non seulement de la DSI mais également ceux de l’entreprise. De manière générale, la mise en œuvre et l’affichage d’une gouvernance élève<strong> </strong>le débat, et permet au Directeur de Systèmes d’Information de démontrer qu’il a la maîtrise de ses budgets, de ses activités et de son équipe. Elles aident à placer la DSI comme une créatrice de valeur.</p>
<h3>Levier 2 : L’amélioration du management à travers la  diffusion de bonnes pratiques</h3>
<p style="text-align: justify;">Les référentiels de standards ou de normes favorisent la diffusion de bonnes pratiques reconnues et éprouvées au sein de l’entreprise. Ils apportent de la structure à travers l’homogénéisation des processus et l’inscription de la DSI dans une dynamique d’amélioration continue.</p>
<p style="text-align: justify;">La DSI est mieux armée pour répondre aux objectifs de la Direction Générale et pour améliorer ses services vis-à-vis des métiers. Les référentiels de gouvernance fournissent les bases pour assurer l’alignement stratégique. La mise en œuvre de référentiel mixte par exemple permet de répondre aux besoins opérationnels des métiers, et de faciliter les échanges entre la DSI et les métiers.</p>
<h3>Levier 3 : La clarification des rôles et responsabilités</h3>
<p style="text-align: justify;">La mise en place d’un référentiel permet une meilleure définition des rôles des acteurs en amont, en aval et au sein de la DSI. La définition de la participation de chaque acteur dans les processus ou les activités de la DSI implique non seulement une meilleure compréhension du rôle joué par chacun, mais également un engagement responsable des personnels et des prestataires. Cela induit naturellement une professionnalisation des services délivrés.</p>
<p style="text-align: justify;">L’activité informatique est ainsi mieux contrôlée car le mode de fonctionnement devient clair. De cette transparence découle une gestion avertie des risques. Cela s’avère être un atout considérable en particulier dans le cadre de contrôles internes auxquels sont soumises les entreprises (Maison mère, Clients, Direction des impôts, Commissaires au compte, Sarbanes Oxley, etc.)</p>
<p><em>Le prochain article traitera du choix de la certification en fonction des objectifs.</em></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jemsweb/53261764/">Crédit photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-2-sur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt d&#8217;une certification pour une DSI &#8211; Partie 1 sur 3</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-1-sur-3/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-1-sur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roshini Mootoosamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Blog]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[DSI ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des trente dernières années, le rôle des Directions des Systèmes d’Information (DSI) au sein de l’entreprise a sensiblement évolué. Cantonnée à un rôle technique dans les années 70, la DSI revêt aujourd’hui des dimensions multiples – organisationnelle, financière, relationnelle, et également humaine. L’alignement stratégique, la performance, la justification des coûts, l’efficacité de l’équipe et la gestion de la sous-traitance deviennent des enjeux de plus en plus importants pour les DSI. Les actionnaires et les clients internes ou externes demandent davantage de performance et de garantie à moindre coût.  A cela s’ajoute une montée en puissance de la concurrence sous la forme de sociétés d’infogérance et de solutions d’externalisation...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Solstis publie une série de 3 articles sur l&#8217;intérêt d&#8217;une certification pour une DSI. Ces articles sont  découpés de la manière suivante : 1-Préambule, <a href="http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-2-sur-3/" target="_blank">2- Les principaux leviers que peuvent apporter les certifications</a>, <a href="http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-3-sur-3/" target="_blank">3- Quelles certifications pour quels objectifs ?</a> L&#8217;article suivant est le premier de la série.<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Au cours des trente dernières années, le rôle des Directions des Systèmes d’Information (DSI) au sein de l’entreprise a sensiblement évolué. Cantonnée à un rôle technique dans les années 70, la DSI revêt aujourd’hui des dimensions multiples – organisationnelle, financière, relationnelle, et également humaine. L’alignement stratégique, la performance, la justification des coûts, l’efficacité de l’équipe et la gestion de la sous-traitance deviennent des enjeux de plus en plus importants pour les DSI. Les actionnaires et les clients internes ou externes demandent davantage de performance et de garantie à moindre coût.  A cela s’ajoute une montée en puissance de la concurrence sous la forme de sociétés d’infogérance et de solutions d’externalisation.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est justement sur ces problématiques que les certifications et les référentiels peuvent être utilisés. Ces derniers, lorsqu’ils sont bien compris et dosés, s’avèrent être des leviers précieux permettant non seulement une organisation claire des activités mais également la mise en place d’une gouvernance.  Le positionnement de la DSI comme créatrice de valeur devient d’autant plus aisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous expliquons dans la suite de l’article pourquoi, selon nous,  le management d’une DSI ne peut être envisagé sans l’appui d’un ou plusieurs référentiels qu’ils soient de natures techniques ou organisationnelles.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le prochain article traitera des principaux leviers que peuvent apporter les certifications.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/davidooms/2963245831/">Crédit Photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/le-blog/interet-dune-certification-pour-une-dsi-partie-1-sur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en place d&#8217;un CRM au CNED</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/mise-en-place-dun-crm-au-cned/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/mise-en-place-dun-crm-au-cned/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de nos missions]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue de formations]]></category>
		<category><![CDATA[CNED]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[informations relationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[outil de CRM]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Solstis va accompagner le CNED pour la définition d’un outil de CRM pour optimiser la vente de ses produits concurrentiels (catalogue de formations pour les entreprises, les collectivités et la formation continue notamment). Cet outil devrait permettre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Solstis va accompagner le CNED pour la définition d’un outil de CRM pour optimiser la vente de ses produits concurrentiels (catalogue de formations pour les entreprises, les collectivités et la formation continue notamment). Cet outil devrait permettre une meilleure exploitation des informations relationnelles, remontées par tous les canaux (standard téléphonique, boîtes mail, sites web, progiciels) sur tous leurs processus mis en œuvre (prospection, vente, distribution, gestion et suivi pédagogique des formations, réclamation…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/mise-en-place-dun-crm-au-cned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadrage d’un projet de mutualisation de flotte automobile</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/cadrage-d%e2%80%99un-projet-de-mutualisation-de-flotte-automobile/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/cadrage-d%e2%80%99un-projet-de-mutualisation-de-flotte-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de nos missions]]></category>
		<category><![CDATA[attribution]]></category>
		<category><![CDATA[autopartage]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>
		<category><![CDATA[étude d'ooportunité]]></category>
		<category><![CDATA[étude de faisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[fleet management]]></category>
		<category><![CDATA[flotte automobile]]></category>
		<category><![CDATA[mutualisation]]></category>
		<category><![CDATA[réservation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<br />Solstis réalise une étude d’opportunité et de faisabilité pour aider le Conseil Général des Hauts de Seine à identifier un scénario optimal de mutualisation de leur flotte automobile composée de plusieurs centaines de véhicules...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Solstis réalise une étude d’opportunité et de faisabilité pour aider le Conseil Général des Hauts de Seine à identifier un scénario optimal de mutualisation de leur flotte automobile composée de plusieurs centaines de véhicules. Pour une gestion de flotte optimisée (meilleure réservation/attribution, optimisation des coûts d’exploitation, …), Solstis étudie les solutions d’ « autopartage » et de « fleet management » (réservations, remontées automatiques du Can Bus, géolocalisation, accès par carte et/ ou armoire à clefs, etc.) dans le contexte stratégique, fonctionnel, technique, organisationnel et économique de la collectivité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/cadrage-d%e2%80%99un-projet-de-mutualisation-de-flotte-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement à la mise en œuvre d’une plateforme de vente de biens de l’Etat</title>
		<link>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/accompagnement-a-la-mise-en-oeuvre-d%e2%80%99une-plateforme-de-vente-de-biens-de-l%e2%80%99etat/</link>
		<comments>http://www.solstis.fr/index.php/actualites/accompagnement-a-la-mise-en-oeuvre-d%e2%80%99une-plateforme-de-vente-de-biens-de-l%e2%80%99etat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solstis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[L'actualité de nos missions]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[biens immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
		<category><![CDATA[commissaires-priseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[MAREVA]]></category>
		<category><![CDATA[outil de vente]]></category>
		<category><![CDATA[scénario]]></category>
		<category><![CDATA[vente aux enchères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solstis.fr/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[<br />Solstis rédige le cahier des charges du nouvel outil de vente de biens mobiliers réformés des services de l’Etat, pour le compte de France Domaine et de son entité opérationnelle, la DNID. Après un cadrage du projet, des benchmark ont été réalisés sur les solutions de vente aux enchères ...]]></description>
